Spesifikasi Dan Harga Sony Xperia M4 Aqua Terbaru - Assalamualaikum wr.wb. Pada kesempatan siang ini saya akan mereview salah satu Handphone dari merek terkenal yaitu Sony. Nah tau kah anda sony merupakan salah satu perusahaan elektronik yang berpusat di jepang, letaknya ditokyo. Sony sendiri sekarang sudah merupakan salah satu produsen eketronik terbesar di dunia.
Kembali ke pokok utama kita akan Review Sony Xperia M4 Aqua. Handphone ini dibandrol dengan harga kurang lebih 4 juta rupiah atau 280 Euro jika kurs Euro 14000. Mahal bukan? saya rasa tidak dan terbilang sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam Sony Xperia M4 Aqua ini. Lalu seperti apa Spesifikasi Sony Xperia M4 Aqua sih? anda dapat melihatnya dibawah ini.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Note 4
Konektivitas Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - E2303, E2353 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - E2306 |
|
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - E2303 LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 28(700) - E2306 LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 40(2300) - E2353 |
|
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Up to 107 kbps | |
EDGE | Up to 296 kbps | |
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 5 inches | |
Protection | Scratch-resistant glass | |
Multitouch | Ya, up to 4 fingers | |
Dimensi Ponsel | Ukuran | 145.5 x 72.6 x 7.3 mm |
Berat | 136 g | |
Fitur Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0, USB Host | |
Memory | Internal | 8 GB, 2 GB RAM/ 16 GB (E2306) |
External | microSD, up to 32 GB | |
Kamera | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
Sekunder | 5 MP, 720p | |
Video | 1080p@30fps | |
Fitur Lengkap | OS | Android OS, v5.0.x (Lollipop) |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
GPU | Adreno 405 | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidoutd | |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
- ANT+ support - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV player - Document viewer - Photo/video editor |
||
Kapasitas Baterai | Tipe | Non-removable Li-Ion 2400 mAh battery |
Talk Time | Up to 12 h 40 min (2G) / Up to 13 h 20 min (3G) | |
Standby | Up to 681 h (2G) / Up to 685 h (3G) | |
Music play | Up to 64 h 40 min |
Terima kasih anda terlah membaca artikel tentang Spesifikasi Dan Harga Sony Xperia M4 Aqua Terbaru dan anda bisa bookmark artikel Spesifikasi Dan Harga Sony Xperia M4 Aqua Terbaru mengunakan url http://mochammadfikri1995.blogspot.com/2015/04/spesifikasi-dan-harga-sony-xperia-m4-aqua-terbaru.html