Spesifikasi Samsung Galaxy Note 4 - Assalamualaikum wr.wb. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu Hp berbasis android dengan spek terbaik Yaitu Samsung Galaxy Note 4, Samsung Galaxy Note 4 ini memiliki skor benchmark antutu yaitu 40.303. Dan dibandrol dengan harga kurang lebih 9 juta. Dengan harga segitu anda tidak akan menyesel jika membeli handphone ini, karena sesuai dengan spesifikasinya.
Dengan layar yang besar yaitu 5,7 inch serta menggunakan teknologi Super AMOLED membuat handphone nyaman digunakan. Lalu teknologi note yaitu S Pen membuat lebih memudahkan pengguna Samsung Galaxy Note 4 ini. Lalu bagaimana sih spesifikasi dari Samsung Galaxy Note 4 itu? anda dapat melihatnya secara lengkap dibawah ini.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Note 4
Konektivitas Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) | |
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1440 x 2560 pixels, 5.7 inches | |
Dimensi Ponsel | Ukuran | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm |
Berat | 176 g | |
Fitur Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | |
Memory | Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
External | microSD, up to 128 GB | |
Kamera | Primer | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash |
Fitur | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
Sekunder | 3.7 MP, 1440p | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, dual-video rec. | |
Fitur Lengkap | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat), upgradable to v5.0 (Lollipop) |
CPU | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 (SM-N910S) Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 (SM-N910C) |
|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 805 (SM-N910S) Exynos 5433 (SM-N910C) |
|
GPU | Adreno 420 (SM-N910S) Mali-T760 (SM-N910C) |
|
Browser | HTML5 | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidoutd | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, UV, heart rate, SpO2 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | Ya, MIDP 2.1 | |
- Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
||
Kapasitas Baterai | Tipe | Li-Ion 3220 mAh battery |
Talk Time | Up to 20 h (3G) | |
Standby | - | |
Music play | Up to 82 h |
Terima kasih anda terlah membaca artikel tentang Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Note 4 dan anda bisa bookmark artikel Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Note 4 mengunakan url http://mochammadfikri1995.blogspot.com/2015/04/spesifikasi-lengkap-samsung-galaxy-note-4.html