Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy S6 Terbaru - Assalamualaikum wr.wb. Pada kesempatan kali ini kita akan Review Samsung Galaxy S6 merupakan ponsel keluaran terbaru dari samsung, ponsel ini terlah menggunakan chipset terbaru yaitu exynos 7420 serta dengan prosesor octa core atau kekuatan 8 prosesor dan GPU menggunakan Mali-T760MP8.
Ponsel ini dilengkapi dengan kamera utama yang mencapai 16 MP dan resolusi 2988 x 5312 pixels dan kamera secondary mencapai 5 MP. Lalu dengan memori, ponsel ini memiliki kapasitas internal yang besar dan bermacam-macam. Mulai dari 32/64/128 GB dan memiliki RAM 3 GB.
Dengan harga mencapai kurang lebih 10 Juta ini atau 700 EUR dengan kurs 14000 saya rasa seimbang dengan spesifikasi yang disediakan. Dan untuk melihat Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy S6, anda bisa melihatnya dibawah ini.
Konektivitas Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - G920T - G920A |
|
4G | LTE LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700) - G920T LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) - G920A |
|
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Ya | |
EDGE | Ya | |
Layar | Tipe | Corning Gorilla Glass 4 back panel |
Ukuran | 1440 x 2560 pixels, 5.1 inches | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 - TouchWiz UI |
|
Multitouch | Ya | |
Dimensi Ponsel | Ukuran | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm |
Berat | 138 g | |
Fitur Data | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, apt-X | |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | |
Memory | Internal | 32/64/128 GB, 3 GB RAM |
External | Tidak | |
Kamera | Primer | 16 MP, 2988 x 5312 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama | |
Sekunder | 5 MP, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec | |
Fitur Lengkap | OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | |
Chipset | Exynos 7420 | |
GPU | Mali-T760MP8 | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
- Wireless charging (Qi/PMA) - market dependent - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay - OneDrive (115 GB cloud storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
||
Kapasitas Baterai | Tipe | Non-removable Li-Ion 2550 mAh battery |
Talk Time | - | |
Standby | - | |
Music play | - |
Terima kasih anda terlah membaca artikel tentang Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy S6 Terbaru dan anda bisa bookmark artikel Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy S6 Terbaru mengunakan url http://mochammadfikri1995.blogspot.com/2015/04/spesifikasi-dan-harga-samsung-galaxy-s6-terbaru.html