Spesifikasi Dan Harga Huawei P8 Terbaru - Assalamualaikum wr.wb. Pada kesempatan kali ini kita akan Review Huawei P8. Ponsel ini terbilang baru saja rilis tepatnya pada bulan ini atau bulan april 2015. Ponsel ini dibandrol dengan harga kurang lebih 7 Juta atau 500 Euro dengan kurs 14000. Nah untuk deskripsi singkat tentang spesifikasi Huawei P8 ini anda dapat melihatnya dibawah ini.
Huawei P8 ini memiliki ukurang layar 1080 x 1920 pixels, 5.2 Inch, selain itu Huawei P8 sudah memakai Corning Gorilla Glass 3 back panel. Semakin nyaman saja digunakan bukan ?
Ponsel Huawei P8 juga memiliki OS yang sudah lolipop (v5.0.2), serta chipset HiSilicon Kirin 930/935, CPU Quad-core 2 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.5 GHz Cortex-A53, dan GPU memakai Mali-T628 MP4.
Untuk memori internal Huawei P8, memiliki 2 tipe ada yang 16 GB dan ada yang 64 GB, sedangkan untuk memori external dapat mencapai 128 GB bertipe microSD dan RAM 3 GB.
Lalu kalo kamera primary 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, optical image stabilization, dual-LED (dual tone) flash, dan kamera secondarynya 8 MP.
Huaaa itulah Huawei P8 yang spesifikasinya sudah diatas rata-rata, namun harganya juga cukup mahal, tapi sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh Huawei P8. Jika anda ingin mengetahui seperti apa Spesifikasi Lengkap Huawei P8, anda dapat melihatnya dibawah ini.
Konektivitas Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - UL00 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 - L09 | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - UL00 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 40(2300) - L09 | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Ya | |
EDGE | Ya | |
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.2 inches | |
Multitouch | Corning Gorilla Glass 3 - Emotion 3.1 UI |
|
Dimensi Ponsel | Ukuran | 144.9 x 72.1 x 6.4 mm |
Berat | 144 g | |
Fitur Data | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspott |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
USB/Port | microUSB v2.0, USB Host | |
Memory | Internal | 16/64 GB, 3 GB RAM |
External | microSD, up to 128 GB | |
Kamera | Primer | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, optical image stabilization, dual-LED (dual tone) flash |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
Sekunder | 8 MP, | |
Video | 1080p@30fps | |
Fitur Lengkap | OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
CPU | Quad-core 2 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
Chipset | HiSilicon Kirin 930/935 | |
GPU | Mali-T628 MP4 | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | Tidak | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - XviD/MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
||
Kapasitas Baterai | Tipe | Non-removable Li-Po 2680 mAh battery |
Talk Time | ||
Standby |
Terima kasih anda terlah membaca artikel tentang Spesifikasi Dan Harga Huawei P8 Terbaru dan anda bisa bookmark artikel Spesifikasi Dan Harga Huawei P8 Terbaru mengunakan url http://mochammadfikri1995.blogspot.com/2015/04/spesifikasi-dan-harga-huawei-p8-terbaru.html